Второстепенные городские территории

Название Площадь, км? ПН 1996 ПН 2001 ПН 2006
Ашбертон 76 15 786 15 774 16 836
Бленем 92 25 704 26 547 28 527
Гор 74 10 623 9927 9648
Греймут 48 10 251 9528 9672
Левин 109 19 323 19 047 19 134
Мастертон 101 19 686 19 500 19 497
Оамару 53 13 416 12 696 12 681
Пукекохе 87 16 917 18 825 22 518
Таупо 85 19 173 20 307 21 291
Тимару 74 27 171 26 745 26 883
Токороа 43 15 528 14 430 13 527
Факатане 77 17 496 17 778 18 207
Филдинг 46 14 043 13 641 13 887
Хавера 115 11 439 10 944 10 776

(c) Новая Зеландия 2011